»ý»ýÇÑ »ç¿ëÈı⸦ ÅëÇØ ½ºÅ²Äɾ °üÇÑ ³ëÇϿ츦 ÇÔ²² ³ª´©¾îº¸¼¼¿ä.
Æ÷ÅäÈıâ´Â 3,000¿ø, ÅØ½ºÆ®Èıâ´Â 1,000¿øÀ» Àû¸³Çص帳´Ï´Ù.
»ó¾÷¼º ¹× ÇØ´ç ÃëÁö¿¡ ¸ÂÁö ¾ÊÀº ±ÛÀº °ü¸®ÀÚ¿¡ ÀÇÇØ ÀÓÀÇ·Î ¼öÁ¤ ¶Ç´Â »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ´Â Á¡ Âü°í ¹Ù¶ø´Ï´Ù.













¿ë·® ¶Ç´Â Áß·® | ¼± Äí¼Ç 12g, ¼± ½ºÆ½ 25g |
---|---|
Á¦Ç° ÁÖ¿ä »ç¾ç | XYZ FORMULAÀÇ µ¶º¸Àû ±â¼ú·ÂÀ¸·Î ź»ýÇÏ¿© ¸ðµç ÇǺο¡ »ç¿ë°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
»ç¿ë±âÇÑ ¶Ç´Â °³ºÀ ÈÄ »ç¿ë±â°£ | ¼± Äí¼Ç: 2020³â 10¿ù 17ÀÏ, ¼± ½ºÆ½: 2021³â 3¿ù 16ÀÏ (»ç¿ë±âÇÑÀº ÃֽŠÁ¦Á¶±âÁØÀ¸·Î º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù) |
»ç¿ë¹æ¹ý | 1. ±âÃÊ ¼ÕÁú ÈÄ ³»ÀåµÈ ÆÛÇÁ¿¡ Àû´ç·®À» ÃëÇØ ¾ó±¼ Àüü¿¡ µÎµå¸®µíÀÌ ¹ß¶óÁÝ´Ï´Ù. ¸ÞÀÌÅ©¾÷ Àü,ÈÄ »ç¿ëÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. 2. ¼±½ºÆ½: ±âÃÊ ¼ÕÁú ¸¶Áö¸· ´Ü°è¿¡¼ ¿ë±â ÇÏ´ÜÀÇ ´ÙÀ̾óÀ» µ¹·Á 5mmÁ¤µµ ³»¿ë¹°À» ¿Ã¸° ÈÄ, ¾ó±¼ ¾ÈÂÊ¿¡¼ ¹Ù±ùÂÊÀ¸·Î °¡º±°Ô ¹ß¶ó ÁÝ´Ï´Ù. ÈÞ´ëÇÏ¸é¼ Àڿܼ± Â÷´ÜÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ºÎÀ§(¾ó±¼, ¹Ùµð)¿¡ ¼ö½Ã·Î µ¡¹ß¶ó ÁÝ´Ï´Ù. |
Á¦Á¶ÀÚ ¹× Ã¥ÀÓÆÇ¸Å¾÷ÀÚ | 1. ¼± Äí¼Ç-Ã¥ÀÓÆÇ¸Å¾÷ÀÚ: È̸®½ºÆ®(ÁÖ) / Á¦Á¶ÀÚ: ÄÚ½º¸Æ½º(ÁÖ) 2. ¼± ½ºÆ½-Ã¥ÀÓÆÇ¸Å¾÷ÀÚ: È̸®½ºÆ®(ÁÖ) / Á¦Á¶ÀÚ: (ÁÖ)Çѱ¹ÈÀåǰÁ¦Á¶ |
Á¦Á¶±¹ | ´ëÇѹα¹ |
¸ðµç ¿ø·á¼ººÐ | . ¼±Äí¼Ç: Á¤Á¦¼ö, »çÀÌŬ·ÎÆæÅ¸½Ç·Ï»ê, ¡ũ¿Á»çÀ̵å (CI 77947), »çÀÌŬ·ÎÇí»ç½Ç·Ï»ê, ¾ÆÅ©¸±·¹ÀÌÆ®ÄÚÆú¸®¸Ó,ƼŸ´½µð¿Á»çÀ̵å (CI 77891), ºÎÆ¿¿ÁÆ¿»ì¸®½Ç·¹ÀÌÆ®, µðÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¶óÀÌÄÝ, µð¸ÞÄ¡ÄÜ, ¶ó¿ì¸±ÇÇÀÌÁö-10Æ®¸®½º(Æ®¸®¸ÞÄ¥½Ç·Ï½Ã)½Ç¸±¿¡Ä¥µð¸ÞÄ¡ÄÜ, Ä«ÇÁ¸±¸±¸ÞÄ¡ÄÜ, ºÎÆ¿·»±Û¶óÀÌÄÝ, ³ªÀ̾ƽžƸ¶À̵å,µð¸ÞÄ¡ÄÜ/ºñ´Òµð¸ÞÄ¡ÄÜÅ©·Î½ºÆú¸®¸Ó, ¾ÆÇÁ¸®Ä¿ù³Ó¿ÀÀÏ(2,000ppm), ȫȿÀÀÏ/ÆÊ¿ÀÀϾƹ̳ëÇÁ·ÎÆÇµð¿Ã¿¡½ºÅÍ(0.5ppm), ±Û¸®¼¼¸°, Ä«ÇÁ¸±¸¯/Ä«ÇÁ¸¯Æ®¸®±Û¸®¼¼¶óÀ̵å, ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌÆ¼µå·¹½Ãƾ, Æú¸®±Û¸®¼¼¸±-10¿Ã¸®¿¡ÀÌÆ®, µå·³½ºÆ½¾¾¿ÀÀÏ, ±Û¶óÀÌÄÚ½ºÇÎ°í¸®Çǵå, ¼¼¶ó¸¶À̵忣ÇÇ, ÇÇÅ佺Çΰí½Å, º£¸£°¡¸ðÆ®¿¸Å¿ÀÀÏ, ¶óº¥´õ¿ÀÀÏ, »ý°¿ÀÀÏ, ¼¾Æ¼µåÁ¦¶ó´½²É¿ÀÀÏ, º´Ç®ÃßÃâ¹°, ¾Ë·Î¿¡ÀÙÃßÃâ¹°, ¼ö·Ã²ÉÃßÃâ¹°, º¢²ÉÃßÃâ¹°, Àå¹Ì²ÉÃßÃâ¹°, ¿¬²ÉÃßÃâ¹°, ²É¹ÚÇÏÀÙÃßÃâ¹°, ¼Òµã¾Æ½ºÄÚºôÆ÷½ºÆäÀÌÆ®, Æ÷Ÿ½·¼Ò¸£º£ÀÌÆ®, µð¼ÒµãÀÌµðÆ¼¿¡ÀÌ, ÇÏÀ̵å·Ñ¶óÀÌÁîµå·çÇÉÇÁ·ÎÅ×ÀÎ, ½ÃÆ®¸¯¾Ö¾¾µå, ¼Ò¸£ºò¾Ö¾¾µå, ¼¼Æ¿ÇÇÀÌÁö/ÇÇÇÇÁö-10/1µð¸ÞÄ¡ÄÜ, ¼ÒµãŬ·Î¶óÀ̵å, ½Ç¸®Ä«, ¸ÞÄ¥¸ÞŸũ¸±·¹ÀÌÆ®Å©·Î½ºÆú¸®¸Ó, Æú¸®±Û¸®¼¼¸±-3Æú¸®µð¸ÞÄ¥½Ç·Ï½Ã¿¡Ä¥µð¸ÞÄ¡ÄÜ, Æ®¸®¿¡Åå½ÃÄ«ÇÁ¸±¸±½Ç¶õ, µð½ºÅ׾Ƶð¸ð´½ÇíÅä¶óÀÌÆ®, ±Û¸®¼¼¸±Ä«ÇÁ¸±·¹ÀÌÆ®, Ä«ÇÁ¸±¸±±Û¶óÀÌÄÝ, ¾Æµ¥³ë½Å, º¯¼º¾ËÄÚ¿Ã, Æä³ì½Ã¿¡Åº¿Ã, Àû»ö»êÈö (CI 77491) 2. ¼±½ºÆ½: ¿ÁÆ¿µµµ¥Ä¿Ã, Ä«ÇÁ¸±¸¯/Ä«ÇÁ¸¯Æ®¸®±Û¸®¼¼¶óÀ̵å, Æú¸®¸ÞÄ¥½Ç¼¼½ºÄû¿Á»ê, ¿ÁÅäÅ©¸±·», ¿¡Ä¥Çí½Ç¸ÞÅå½Ã½Å³ª¸ÞÀÌÆ®, µðÀ̼ҽºÅ׾Ƹ±¸»·¹ÀÌÆ®, ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌÆ¼µåÆú¸®À̼ҺÎÅÙ, ¸ÞÄ¥¸ÞŸũ¸±·¹ÀÌÆ®Å©·Î½ºÆú¸®¸Ó, ºñ´Òµð¸ÞÄ¡ÄÜ/¸ÞÄ¡ÄܽǼ¼½ºÄû¿Á»êÅ©·Î½ºÆú¸®¸Ó, ¿¡Ä¥Çí½Ç»ì¸®½Ç·¹ÀÌÆ®, µðºÎÆ¿¿¡Ä¥Çí»ç³ëÀϱ۷矸¶À̵å, µðºÎÆ¿¶ó¿ì·ÎÀϱ۷矸¶À̵å, µð¿¡Ä¥¾Æ¹Ì³ëÇÏÀ̵å·Ï½Ãº¥Á¶ÀÏÇí½Çº¥Á¶¿¡ÀÌÆ®, ºñ½º-¿¡Ä¥Çí½Ç¿Á½ÃÆä³î¸ÞÅå½ÃÆä´ÒÆ®¸®¾ÆÁø, ¾ÆÇÁ¸®Ä¿ù³Ó¿ÀÀÏ(1,000ppm), ȫȿÀÀÏ/ÆÊ¿ÀÀϾƹ̳ëÇÁ·ÎÆÇµð¿Ã¿¡½ºÅÍ(0.5ppm), ¼¼¶ó¸¶À̵忣ÇÇ, µå·³½ºÆ½¾¾¿ÀÀÏ, ±Û¶óÀÌÄÚ½ºÇÎ°í¸®Çǵå, ±Û¶óÀÌÄÚ¸®Çǵå, ÇÇÅ佺Çΰí½Å, ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌÆ¼µå·¹½Ãƾ, Æú¸®±Û¸®¼¼¸±-10¿Ã¸®¿¡ÀÌÆ®, ¼¾Æ¼µåÁ¦¶ó´½²É¿ÀÀÏ, ¶óº¥´õ¿ÀÀÏ, »ý°¿ÀÀÏ, º£¸£°¡¸ðÆ®¿¸Å¿ÀÀÏ, Á¤Á¦¼ö, ºÎÆ¿·»±Û¶óÀÌÄÝ, ±Û¸®¼¼¸°, ¼ÒµãÆÈ¹ÌÅäÀÏÇÁ·Ñ¸°, ¼ö·Ã²ÉÃßÃâ¹°, ¿¬²ÉÃßÃâ¹°, º´Ç®ÀÙÃßÃâ¹°, ¸¶µ¥Ä«¼Ò»çÀ̵å, µ¿¹é²ÉÃßÃâ¹°, ¿¡Ä¥Çí½Ç±Û¸®¼¼¸°, 1,2-Çí»êµð¿Ã |
½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüó½É»ç ÇÊ À¯¹« | 1. ¼± Äí¼Ç: ¹Ì¹é, ÁÖ¸§°³¼±, Àڿܼ± Â÷´Ü ±â´É¼º 2. ¼± ½ºÆ½: ÁÖ¸§°³¼± ±â´É¼º |
»ç¿ëÇÒ ¶§ ÁÖÀÇ»çÇ× | 1. ÈÀåǰÀ» »ç¿ëÇÏ¿© ´ÙÀ½°ú °°Àº ÀÌ»óÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì¿¡´Â »ç¿ëÀ» ÁßÁöÇÒ °ÍÀ̸ç, °è¼Ó »ç¿ëÇϸé Áõ»óÀÌ ¾ÇȵǹǷΠÇǺΰú Àü¹®ÀÇ µî¿¡°Ô »ó´ãÇϽʽÿÀ. 1) »ç¿ë Áß ºÓÀº ¹ÝÁ¡, ºÎ¾î ¿À¸§, °¡·Á¿òÁõ, ÀÚ±Ø µîÀÇ ÀÌ»óÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì 2) Àû¿ë ºÎÀ§°¡ Á÷»ç ±¤¼±¿¡ ÀÇÇØ À§¿Í °°Àº ÀÌ»óÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì 2. »óó°¡ ÀÖ´Â ºÎÀ§, ½ÀÁø ¹× ÇǺο° µîÀÇ ÀÌ»óÀÌ ÀÖ´Â ºÎÀ§¿¡´Â »ç¿ëÇÏÁö ¸¶½Ê½Ã¿À. 3. º¸°ü ¹× Ãë±Þ»óÀÇ ÁÖÀÇ »çÇ× 1) »ç¿ë ÈÄ¿¡´Â ¹Ýµå½Ã ¸¶°³¸¦ ´Ý¾Æ ÁֽʽÿÀ. 2) À¯¾Æ.¼Ò¾ÆÀÇ ¼ÕÀÌ ´êÁö ¾Ê´Â °÷¿¡ º¸°üÇϽʽÿÀ. 3) °í¿Â ¶Ç´Â Àú¿ÂÀÇ Àå¼Ò ¹× Á÷»ç±¤¼±ÀÌ ´ê´Â °÷¿¡´Â º¸°üÇÏÁö ¸¶½Ê½Ã¿À. |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | º» »óǰ¿¡ ÀÌ»óÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì, °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸ °í½Ã ¡®¼ÒºñÀÚ ºÐÀï ÇØ°á ±âÁØ¡¯ ¿¡ ÀÇÇØ º¸»óÇØµå¸³´Ï´Ù. |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | °í°´¼¾ÅÍ 1599-8071 |
